超高配置
1. 采用 Android 5.1 的操作系统,兼容性强,运行速度全面提升,全新设计的 UI 界面更加人性化;
2.四核 1.3 GHz 高性能处理器,8GB ROM+1GB RAM 内存,运行更快。
工业级电容触控屏
3.工业级电容触控屏,操作更方便,用户体验更流畅;
4.显示屏采用 3.5 英寸 TFT 高亮度 LED 背光显示屏,分辨率为 HVGA(320×480 像素),广视角。
超强数据采集
5.配备先进的扫描引擎,不仅可以读取传统介质上正常印刷的、或污损的、或覆有塑料薄膜的一维/二维条码,还可以轻松读取手机、电脑屏幕上显示的条码;
6.扫描窗玻璃采用美国 Corningâ Gorillaâ(康宁大猩猩)超级耐刮高透玻璃,透光率更高,扫描更快速更精准;内置 RFID 读写模块,可以快速、精准、批量读取 RFID 标签。
多种无线通讯
7.支持无线广域网 WCDMA/GPRS/GSM 等多种无线通讯方式;
8.支持 Wi-Fi 无线局域网络传输;
9.支持蓝牙 4.0 近距离数据传输;
10.支持高性能 GPS/AGPS 导航芯片,定位更精准。
坚固耐用
11.外壳采用 GE 公司 PC 工程塑料一次注塑成形;
12.防护等级高达 IP65 等级,完全防尘防喷水侵入;
13.满足 1.5 米跌落测试标准,满足 500 次从 0.5 米高处滚落测试标准;
14.按键采用 IMD 模内套印技术,耐划伤,更清晰,耐溶剂性强,使用寿命长。
功能特点
处理器 | 四核 1.3 GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 5.1 |
内存 | 8GB ROM+1 GB RAM |
扩展插槽 | Micro SD 卡(最高支持 32G),Micro SD 插槽 |
显示屏 | 3.5 英寸,HVGA (320 x 480) TFT 高亮度,LED 背光; |
触控屏 | 工业级电容触控屏 |
摄像头 | (可选) 500 万像素自动对焦带 LED 补光 |
扫描窗玻璃 | Corningâ Gorillaâ 玻璃(康宁玻璃) |
键盘 | 28 键防磨损、内透光工业键盘 |
主电池 | 3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选 6000 mAh 电池) |
音频 | 内置麦克风 |
提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 |
震动马达 | 内置可程序控制震动马达 |
技术参数
使用环境
开发工具 | Android SDK+JDK+Eclipse |
支持语言 | Java,C |
管理工具 | AFADI tools |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
滚落规格 | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) |
密封标准 | IP65 |
静电放电 | ± 15kV空气放电,± 8kV直接放电 |
无线广域网络(网络频率) | 4G: TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3 3G: WCDMA: 2100MHZ, EVDO 800 MHz, TD-SCDMA:B34/39 2G: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz2G:GSM 900/1800/1900MHz |
无线广域网络(数据业务) | GPRS/EDGE/ HSPA+/ EVDO /TDD-LTE/ FDD-LTE |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
GPS | 高性能 GPS/AGPS 导航芯片 |
输入/输出借口
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充电座接口(底部) | 1 个(底部充电接口) |
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 50 mm 以内 |
通讯协议 | ISO14443A(B)/15693 |
NFC | 支持可选 |
光学分辨率 | ³ 4 mil |
扫描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度 | 47°+ 3°(标准) |
扫描速度 | 每秒 102 次+ 12 次 (双向) |
应用领域
1.车辆管理
2.物流快递
3.零售管理
4.智能抄表
5.仓库管理
6.会议票务
7.追溯管理等行业