产品简介
采用安卓5. 1系统 , 四核高速处理 器, 2GB RAM 、16GBROM; 支持64GB TF卡扩展,存储容量大, 运行速度快 , 性能稳定。可轻松处理各项任务指令,支持多项任务流畅处理,是移动信息处理的最佳保障。
功能特点
1.无线通讯功能强大
设备系列集成4G全网通、 WiFi 、蓝牙等多种无线通讯方式, 可选2.4Ghz或5Ghz 频段WIFI, IEEE802.11b/g/n 。WiFi效果更好;支持蓝牙4.0; 在无线连接设备上表现更好。
2.工业级标准、超长续航
达到IP65工业三防等级,抗1.5米自然跌落,显示屏可戴手套触摸, 4500mAh 大容量电池,可连续工作12小时以上, 出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。
3.全频段RFID读写,功能可选
可选配UHF、HF、LF、NFC、PSAM、CPU卡等功能 ,不管选择哪个功能,都能保证读取迅速,性能稳定,更能支持RFID 双 频 读写,各频段不受干扰,如HF + UHF 、双PSAM+UHF 等。
4.指纹采集与身份证读取功能
支持指纹识别功能,可进行指纹录入、图像处理、指纹比对、指纹删除等操作。电容按压式的指纹传感器,信息采集更精准、快速。同时可内置公安部二代证加密模块 ,采集和识别二代身份证,进行身份识别 。
技术参数
标准配置 | 选配功能 | ||||
基本参数 | |||||
操作系统 | Android 5.1.1 | ||||
CPU | 四核 64位Cortex- A53 | ||||
内存容量 | RAM:2GB | ||||
ROM:16GB | |||||
扩展内存 | |||||
显示屏 | 5寸IPS高清屏,分辨率 720*1280 | 超高频 | |||
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 | 支持频率 | 915Mhz 、865Mhz(865- 868Mhz 或902- 928Mhz) | ||
数据通讯 | 支持协议 | 针对EPC C1 GEN2 /1S0 18000-6 C协议 | |||
4G | TDD-LTE Band 38/39/40 | 识读距离 | 0-2米距离(与标签、天线和环境等相关) | ||
FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7; | |||||
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz) | WIFI | 2.4G或5G网络,符合IEEE802.11b/g/n | ||
2G | GSM/GPRS/Edge(850 /900/1800/1900MHz) | 2G | GSM/GPRS/Edge(850 /900/1800/1900MHz) | ||
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.0 | GPS导航 | 内置GPS全球定位系统, 误差范围士5m | ||
物理特性 | |||||
扩展插槽 | 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽 | 指纹识别 | |||
1个MicroSD(TF) 卡槽 | 模块功能 | 指纹录入、图像处理、指纹对比、指纹删除等 | |||
物理接口 | 高速USB2.0设备端接口 | 传感器 | TCS1生物指纹/FBI认证 | ||
3.5棍插充电接口 | 传感器类型 | 电容电感式 | |||
支持通过RJ45有线上网,传输数据(选配) | 图像大小 | 256x360 pixel | |||
支持通过底部座充充电(选配) | 分辨率 | 500DPl | |||
音频 | 支持语音播报 | 存储容量 | 1000 枚指纹 | ||
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 | ||||
键盘 | 扫描键、功能键 | ||||
摄像头 | 后置800万摄像头, 带闪光灯, 带自动对焦功能 | 手电筒 | 低功耗LED灯照明, 应急使用 | ||
整机尺寸 | 170*85*23mm | 整机重量 | 380克左右 | ||
电池特性 | 工作环境 | ||||
电池容量 | 4500mah聚合物锂电池(可选配8000mah聚合物锂电池) | 操作温度 | - 20℃- 50℃ | ||
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机 320小时 | 储存温度 | - 20℃ - 70℃ | ||
工作时间 | 12小时以上(一次充满电 ) | 相对湿度 | 5%-95%,不凝结 | ||
充电时间 | 小于4.5小时 | 防护等级 | 主机IP65 | ||
配件:标准配件:锂电池、充电头、DC充电线、USB充电线、腕带各1个 | 选配配件 | 背包、座充 |
应用领域
1.电力库存管理系统
2.银行档案管理
3.停车场管理
4.移动警务
5.资产管理
6.仓储物流 管理
7.制造业管理
8.智能巡检管理等