产品简介
此款超高频读写器,固定式读取电子标签信息,结合软件的编写和高效信号处理算法,在保持高识别率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可接12个天线,并且独立控制,再一些需要多接入天线的环境使用,读电子标签精准,不误读,不漏读。
功能特点
基于R2000设计,优异的多标签防碰撞功能,充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签;支持RS232、RJ45(TCPIP)等多种通讯接口,可选配POE网络供电。
产品技术参数
尺寸 | 227*170*40mm | ||
产品特点 | 这款产品是西安阿法迪公司定制开发的一款高性能的超高频电子标签固定式读写器,结合专有的高效信号处理算法,在保持高识别率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可接12个天线,并且独立控制。 | ||
标准模块 | 基于R2000设计,优异的多标签防碰撞功能,充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签; | ||
工作频率 | 工作频率860~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) | ||
发射方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作; | ||
输出功率 | 最大至30dBm(可调); | ||
读标签距离 | 12个外接SMA天线接口,支持天线自动微调谐和天线失效检测; | ||
工作模式 | 支持主动、应答、触发等多种工作模式; | ||
防冲突模式 | 支持EPC和TID两种防冲突模式; | ||
电源 | 低功耗设计,单+9V电源供电; | ||
接口 | 支持RS232、RJ45(TCPIP)等多种通讯接口,可选配POE网络供电; | ||
其他 | 支持Firmware在线升级。 | ||
高可靠设计,满足严苛工作环境要求; | |||
支持内部800张标签(最大EPC长度496bits)缓存; |
电源接口DC JACK | 序号 | 符号 | 描述 |
Central | PWR | +9V电源 | |
Outer | GND | 地 | |
通用输入输出接口GPIO (DB15 Female) | 序号 | 符号 | 描述 |
1 | Output1 | 通用输出口1 | |
2 | Output2 | 通用输出口2 | |
3 | Output3 | 通用输出口3 | |
4 | Output4 | 通用输出口4 | |
5 | Input1 | 通用输入口1(内部通过47K电阻下拉到地) | |
6 | Input2 | 通用输入口2(内部通过47K电阻下拉到地) | |
7 | Input3 | 通用输入口3(内部通过47K电阻下拉到地) | |
8 | Input4 | 通用输入口4(内部通过47K电阻下拉到地) | |
9 | TGIN | 触发输入端(内部通过10k电阻上拉到+5V) | |
10 | R+ | RS485接口R+端 | |
11 | R- | RS485接口R-端 | |
12 | GND | 信号地 | |
13 | NC | 内置继电器常闭端 | |
14 | NO | 内置继电器常开端 | |
15 | CM | 内置继电器公共端 | |
串行通讯接口RS232 (DB9 Male) | 序号 | 符号 | 描述 |
1 | NC | Reserved | |
2 | TXD | 串行通讯数据输出端 | |
3 | RXD | 串行通讯数据输入端 | |
4 | NC | Reserved | |
5 | GND | 地 | |
6 | NC | Reserved | |
7 | NC | Reserved | |
8 | NC | Reserved | |
9 | NC | Reserved | |
指示灯 LED1~LED7 | 序号 | 符号 | 描述 |
1 | LED1 | 天线1~4工作指示 | |
2 | LED2 | 天线5~8工作指示 | |
3 | LED3 | 天线9~12工作指示 | |
4 | LED4 | 保留 | |
5 | LED5 | 检测到标签指示 | |
6 | LED6 | 读写器工作指示 | |
7 | LED7 | 电源指示 |
应用领域
1.智能电力库房管理
2.RFID图书管理
3.RFID物流追溯
4.部队资产管理
5.航空贵重物资管理
6.银行档案资料管理
7.涉密机关贵重资料管理
8.汽车制造业管理及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。