产品简介
此款电子标签,具有柔性粘贴式优势,针对金属材料表面设计,但不影响非金属表面物体,对于不能采用硬质抗金属用螺丝固定的物体效果极佳,用特殊材料封装,美观粘性好,使用时候不要弯曲,以免影响使用寿命。
功能特点
1.柔性粘贴式,方便使用;
2.防潮湿,防碰撞,防氧化;
3.贴于金属物体表面,读距在4米左右;贴于非金属物体表面,读距在5米左右;用4DBI西安阿法迪天线测试。
产品技术参数
功能特征 | 尺寸 | 100*40mm |
RF协议 | EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C UHF | |
频率 | 865-868 MHz 902-928MHz(Global) Impinj | |
容量 | 496 EPC bits, 128 bits 用户区容量, 48-bit,连续 TID | |
功能 | 可读/可写 | |
性能特征 | 金属表面读取距离(2W ERP) 2 | 高达4米(13英尺) |
非金属表面读取距离(2W ERP) 2 | 高达5米(16英尺) | |
极化方式 | 线极化 | |
物理特征 | 尺寸 / 公差 (毫米) | 101.6(+/- 1) x 38(+/- 0.8) x 0.76(+/- 0.1) |
尺寸 / 公差 (英寸) | 4(+/- 0.04) x 1.5(+/- 0.03) x 0.03(+/- 0.004) | |
表面材质 | 白色热转印 | |
背胶 | 高性能背胶 | |
包装形式 | 成卷 | |
每卷数量 | 500片 | |
卷轴内径 | 76.2 毫米(3 英寸 ) | |
卷轴外径 | 203毫米(8英寸) | |
重量 (卷) | 2.2 千克(4.85磅 | |
工作温度 | 低温 | -40°F (-40°C) |
高温 | +185°F (+85°C) | |
热冲击 | -40°F to 185°F (-40°C to +85°C); 循环 | |
应用温度 | 低温 | -40°F (-40°C) |
高温 | +185°F (+85°C) | |
存储条件 | +68°F (+20°C) 和50% 相对湿度下 可保存 2年 | |
等级标准 | 跌落 | 从 3 ft (1 m) 跌落至水泥/大理石地面达到100次循环 |
抗震等级 | MIL-STD-810G | |
抗压等级 | 92 psi (634 kPa) | |
认证标准 | RoHS, CE | |
使用说明 | 抗金属标签可直接安装在金属表面,它的极化方向沿着标签的 两端。为了确定指导标准,我们将可接受的性能定义为预期读取距离的50%,如果标签是水平方向的,则最小弯曲半径为1.57英寸(40毫米)。如果标签垂直放置,则最小弯曲半径为0.98英寸(25毫米)。超过这些推荐范围会影响标签性能,也可能会对标签造成物理损坏,从而缩短使用寿命。 |
应用领域
1.智能工器具电力库房管理系统;
2.物资管理系统;
3.制造业零配件管理;
4.机场重要零部件管理;
5.无人飞机管理;
6.应急物资管理等。